Unidad de Estado Solido SU630, Capacidad 240GB, F. F. 2.5", SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), ADATA ASU630SS-240GQ-R
Unidad de Estado Solido SU630, Capacidad 240GB, F. F. 2.5", SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), ADATA ASU630SS-240GQ-R
Disponible:
11 En almacén
Lista de deseos
Comparar
- SKU ASU630SS-240GQ-R
- Garantía 1 Año
- Categoría ADATA, COMPUTACION / HARD Y SOFT / DISCOS DUROS INTERNOS (HDD Y SSD)
$ 388.99
Capacidad | 240GB |
Factor de forma | 2,5" |
Flash NAND | QLC 3D |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 100,45 x 69,85 x 7 mm |
Peso | 47,5 g |
Interfaz | 6 Gb/s SATA |
Rendimiento de L/E secuencial (máx.) | hasta 520/450 MB/s * El rendimiento real puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido disponible, el hardware del sistema, los componentes de software y otros factores. |
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C - 85°C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 1 500 000 horas |
Garantía | A partir del 1/7/2019, el período de garantía limitada para la unidad SU630 se ha ampliado a tres años. Los productos adquiridos hasta el 30/6/2019 conservarán el período de garantía limitada original de dos años (incluido). * La unidad de estado sólido se basa en el período de garantía o TBW. ** Visite www.adata.com/es/ss/prowar/ para más detalles. |
Capacidad | 240GB |
Factor de forma | 2,5" |
Flash NAND | QLC 3D |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 100,45 x 69,85 x 7 mm |
Peso | 47,5 g |
Interfaz | 6 Gb/s SATA |
Rendimiento de L/E secuencial (máx.) | hasta 520/450 MB/s * El rendimiento real puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido disponible, el hardware del sistema, los componentes de software y otros factores. |
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C - 85°C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 1 500 000 horas |
Garantía | A partir del 1/7/2019, el período de garantía limitada para la unidad SU630 se ha ampliado a tres años. Los productos adquiridos hasta el 30/6/2019 conservarán el período de garantía limitada original de dos años (incluido). * La unidad de estado sólido se basa en el período de garantía o TBW. ** Visite www.adata.com/es/ss/prowar/ para más detalles. |
Los precios están expresados en pesos mexicanos e incluyen IVA.
Los precios no incluyen el costo del envío.
PCDomino advierte que este sitio publica y proporciona con fines informativos descripciones e imágenes de productos y pudiera contener omisiones, información obsoleta o imprecisa en productos, descripciones, imágenes, precios o existencias.
PCDomino no garantiza que la información sea precisa, libre de errores o esté vigente.
Los términos y condiciones de la garantía de cada producto varían dependiendo el tipo, marca y modelo del mismo.
Conoce los términos y condiciones aquí